| Paslaugos pavadinimas | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Konsultacijos | ||
| Šeimos gydytojo konsultacija | 25,00 € | 0 € |
| Gydytojo ginekologo akušerio konsultacija ( I lygio) | 25,00 € | 0 € |
| Gydytojo ginekologo akušerio konsultacija ( II lygio) | 35,00 € | 20,00 € |
| Pakartotinė gydytojo ginekologo akušerio konsultacija | 15,00 € | 0 € |
| Gydytojo ginekologo akušerio konsultacija su echoskopiniu ištyrimu ( II lygio) | 55,00 € | 40,00 € |
| Gydytojo chirurgo konsultacija (I lygio) | 25,00 € | 0 € |
| Gydytojo chirurgo konsultacija (II lygio) | 30,00 € | 20,00 € |
| Gydytojo echoskopuotojo konsultacija (II lygio) | 35,00 € | 20,00 € |
| Bendrosios praktikos slaugytojos konsultacija | 10,00 € | 0 € |
| Gydytojo odontologo konsultacija | 5,00 € | 0 € |
| Gydytojo odontologo konsultacija (II lygio) su gydymo plano sudarymu | 10,00 € | 0 € |
| Burnos chirurgo konsultacija | 30,00 € | 15,00 € |
| Gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija | 30,00 € | 0 € |
| Gydytojo ortopedo traumatologo pakartotinė konsultacija | 25,00 € | 0 € |
| Gydytojo ortopedo traumatologo išplėstinė konsultacija | 45,00 € | 35,00 € |
| Gydytojo endokrinologo konsultacija | 45,00 € | 35,00 € |
| Gydytojo endokrinologo konsultacija su echoskopiniu ištyrimu | 80,00 € | 60,00 € |
| Echoskopija (endokrinologo) | 50,00 € | 30,00 € |
| Pakartotinė gydytojo endokrinologo konsultacija | 40,00 € | 30,00 € |
| ||
| Profilaktiniai sveikatos patikrinimai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas vairuotojų mėgėjų | – | 22,50 € |
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas vykstančių į užsienį | – | 16,00 € |
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas dirbant | – | 8,00 € |
| Profilaktinis sveikatos patikrinimas įsidarbinant | – | 6,00 € |
| Medicininė pažyma asmeniškai prašant | – | 5,00 € |
| Medicininė pažyma asmeniškai prašant skubos tvarka | – | 20,00 € |
| Procedūros | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Injekcija į raumenis | 5,00 € | 0 € |
| Injekcija į veną | 10,00 € | 0 € |
| injekcijos į odą, paodį, po gleivine ar injekcija į raumenį | 5,00 € | 0 € |
| Kraujo paėmimas iš piršto | 2,00 € | 1,00 € |
| Kraujo paėmimas iš venos | 2,00 € | 1,00 € |
| Infuzija į veną | 10,00 € | 0 € |
| 12-os derivacijų EKG užrašymas be gydytojo aprašymo | 10,00 € | 0 € |
| Siūlų išėmimas | 8,00 € | 0 € |
| Kraujospūdžio matavimas | 3,00 € | 0 € |
| Ausies plovimas | 12,00 € | 0 € |
| Perrišimas (be tvarsliavos) | 6,00 € | 0 € |
| Vakcinacija | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Vakcinacija | 4,00 € | 2,00 € |
| TICOVAC 1,2 µg/dozėje SU ADATA injekcinė suspensija užp. švirkšte 0,25 ml N1 | 27,00 € | 25,00 € |
| TICOVAC 2,4 µg/dozėje injekcinė suspensija užp.švirkšte 0,5 ml N1 | 28,00 € | 26,00 € |
| GARDASIL 9 injekcinė suspensija užpild.šv. ir adata 0,5 ml N1 | 145,00 € | 142,00 € |
| PREVENAR 13 injekcinė suspensija užpild.šv. ir adata 0,5 ml N1 | 85,00 € | 83,00 € |
| PNEUMOVAX 23 25 µg/0,5 ml injekcinis tirpalas N1 (but.) (Merck Sharp & Dohme B.V.) | 43,00 € | 38,00 € |
| BEXSERO injekcinė suspensija užpild.šv. ir adata 0,5 ml N1 | 110,00 € | 105,00 € |
| Gripo vakcina (INFLUVAC TETRA 2021/2022) | 20,00 € | 18,00 € |
| Akušerija ir ginekologija | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Akušerio-ginekologo konusultacija (I lygio) | 25,00 € | 0,00 € |
| Vaisiaus kardiotokograma | 10,00 € | 0,00 € |
| Biopsinės medžiagos ištyrimas (histologinis tyrimas) | 40,00 € | 30,00 € |
| Spiralės įvedimas | 40,00 € | 35,00 € |
| Spiralės pašalinimas | 30,00 € | 20,00 € |
| Nėštumo testas | 2,00 € | 2,00 € |
| Ultragarsinio tyrimo echograma | 5,00 € | 5,00 € |
| Dalinis ultragarsinis tyrimas | 25,00 € | 5,00 € |
| Ovuliacijos sekimas ultragarsu endovaginaliniu davikliu | 25,00 € | 15,00 € |
| Ginekologinis ultragarsinis tyrimas | 25,00 € | 20,00 € |
| Gydytojo akušerio-ginekologo konsultacija (II-nio lygio) su echoskopiniu ištyrimu | 55,00 € | 40,00 € |
| CINtec PLUS tyrimas | 71,00 € | 71,00 € |
| Akušerinis ultragarsinis tyrimas | 25,00 € | 15,00 € |
| Moters lyties organų išskyrų pasėlis | 25,00 € | 13,00 € |
| Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas skystoje terpėje (PAGAL PROGRAMĄ) | – | 17,00 € |
| Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas skystoje terpėje (PAGAL PROGRAMĄ) | – | 0 € |
| Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas skystoje terpėje | 35,00 € | 29,00 € |
| Pasėlis iš makšties dėl Beta hemolizinio streptokoko (BGS) | 20,00 € | 15,00 € |
| Gimdos kaklelio citologinis tyrimas (tepinėlis) | 20,00 € | 11,00 € |
| Echoskopija | Kaina neprisirašiusiems | Kaina prisirašiusiems |
| Gydytojo echoskopuotojo konsultacija | 35,00 € | 20,00 € |
| Pilvo organų (kepenys, kasa, tulžies latakai, blužnis) echoskopija | 40,00 € | 35,00 € |
| Peties, kelio, čiurnos arba pėdos sąnarių echoskopija | 40,00 € | 35,00 € |
| Poodžio darinių echoskopija | 35,00 € | 30,00 € |
| Raumenų ir sausgyslių echoskopija | 40,00 € | 35,00 € |
| Periferinių nervų echoskopija | 40,00 € | 35,00 € |
| Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopija | 40,00 € | 35,00 € |
| Skydliaukės echoskopija | 30,00 € | 25,00 € |
| Galūnių venų ultragarsinė diagnostika | 45,00 € | 35,00 € |
| Pilvo organų ir inkstų echoskopija | 45,00 € | 40,00 € |
| Vaistų suleidimas į sąnarį (peties, alkūnės, kelio) kontroliuojant ultragarsu (kaina be vaistų) | 20,00 € | 20,00 € |
| Darinio punkcinė biopsija kontroliuojant ultragarsu | 50,00 € | 45,00 € |
| Citologinis tyrimas | 15,00 € | 13,00 € |
| ORTHOKINE terapijos kursas: aktyvuotos plazmos paruošimas ir 1 injekcijos suleidimas kontroliuojant ultragarsu | 100,00 € | 90,00 € |
| Periferinio nervo blokada kontroliuojant ultragarsu (kaina be vaistų) | 20,00 € | 20,00 € |
| Paradikulinė arba facetinio sąnario blokada (kaina be vaistų) | 20,00 € | 20,00 € |
| PRP Trombocitų praturtintos plazmos leidimas į sąnarį | 145,00 € | 130,00 € |
| PRP Trombocitų praturtintos plazmos su hialuronu leidimas į sąnarį | 195,00 € | 180,00 € |
| Sinovinio skysčio tyrimas | 35,00 € | 30,00 € |
| Hialurono rūgšties (Hyalgan) leidimas į sąnarį (vaistų kaina įskaičiuota) | 65,00 € | 60,00 € |
| Hyalgan 20 mg/2ml injekcija į sąnarį | 55,00 € | 55,00 € |
| PROSTROLANE injekcija į sąnarį | 90,00 € | 90,00 € |
| Vaikų odontologija | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Pieninio danties šalinimas | 10,00 € – 15,00 € | 0 € |
| Pieninio danties plombavimas (Fuji IX) | 20,00 € – 25,00 € | 0 € |
| Pieninio danties plombavimas TWINKY STAR | 20,00 € – 25.00 € | 15,00 € – 20.00 € |
| Danties padengimas silantu | 6,00 € | 0 € |
| Devitalizuojančios medžiagos uždėjimas ant pieninio danties (pakartotinis) | 7,50 € – 10,00 € | 0 € |
| Pieninio danties kanalų gydymas | 10,00 € | 0 € |
| 30 min. darbo su vaiku, kai gydymas nepavyksta dėl vaiko nenoro gydytis | 10,00 € | 5,00 € |
| Aplikacinė nejautra | 1,20 € | 1,20 € |
| Danties nejautra vaikams | 5,00 € | 1,00 € |
| Helio plomba vaikams | 20,00 € – 35,00 € | 10,00 € – 25,00 € |
| Dantų terapinis gydymas | ||
| Danties nuskausminimas | 5.00 € | 5.00 € |
| Danties plombavimas (Filtek z250) | 30.00 € – 45.00 € | 15.00 € – 30.00 € |
| Danties plombavimas (Estelite Sigma Quick) | 40.00 € – 50.00 € | 25.00 € – 40.00 € |
| Laikina plomba Caryosan | 7.00 € | 6.00 € |
| Laikina plomba IRM | 10.00 € | 9.00 € |
| Paslankių dantų įtvėrimas (3 dantys) | 10.00 € | 15.00 € |
| Paslankių dantų įtvėrimas (4-5 dantys) | 20.00 € | 25.00 € |
| Stiklojonomerinė plomba (FUJI IX) | 20.00 €-25.00 € | 10.00 € -15.00 € |
| Stiklo jonomerinis pamušalas IONOSIL | 3.00 € | 2.00 € |
| Taki plomba SDR | 4.00 € | 5.00 € |
| Estetinis vieno danties plombavimas | 100.00 €– 120.00 € | 80.00 € – 100.00 € |
| Endodontija | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Kalcio hidroksido suvedimas į kanalą | 10,00 € | 8,00 € |
| Kanalo plombavimas | 20,00 € | 15,00 € |
| Kanalo valymas ir paruošimas plombavimui | 20,00 € – 25,00 € | 15,00 € – 20,00 € |
| Plombinės medžiagos išėmimas iš kanalo | 30,00 € – 35,00 € | 20,00 € – 25,00 € |
| Koferdamo sistemos naudojimas | 7,00 € | 5,00 € |
| Papildomas kalcio hidroksido pakeitimas kanale | 7,00 € | 5,00 € |
| Perforacijos uždarymas MTA | 40,00 € | 30,00 € |
| Skubi pagalba – pulpos atvėrimas, devitalizuojančios pastos uždėjimas, laikinas užpildas | 20,00 € | 10,00 € |
| ||
| Burnos chirurgija | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Protinio danties rovimas | 70,00 € | 50,00 € |
| Chirurginis danties šalinimas | 50,00 € – 60,00 € | 40,00 € – 50,00 € |
| Chirurginis retinuoto danties šalinimas | 50,00 € – 80,00 € | 40,00 € – 70,00 € |
| Komplikuotas dantų ir/ar šaknų šalinimas | 70, 00 € – 95,00 € | 60,00 € – 70,00 € |
| Liežuvio pasaitėlio plastika | 30,00 € – 35,00 € | 20,00 € – 25,00 € |
| Lūpos pasaitėlio plastika | 25,00 € – 30,00 € | 15,00 € – 20,00 € |
| Danties šalinimas | 30,00 € -35,00 € | 20,00 € – 25,00 € |
| Chirurginis siūlas | 9,00 € | 6,00 € |
| Alveogilio įvedimas į alveolę | 4,00 € | 4,00 € |
| Incizija | 25,00 € | 15,00 € |
| Dreno įvedimas | 10,00 € | 5,00 € |
| Hemostatinė kempinė (1 vnt.) | 6,00 € | 4,00 € |
| Gingvektomija (aplimk vieną dantį) | 15,00 € | 10,00 € |
| Kaulo augmentacija | nuo 100 € | nuo 100 € |
| Uždaras sinuso pakėlimas | nuo 100 € | nuo 100 € |
| Atviras sinuso pakėlimas | nuo 600 € | nuo 600 € |
| Dantenų augmentacija | nuo 100 € | nuo 100 € |
| ALL-ON-4 | nuo 4000 € | nuo 4000 € |
| Implantas „Megagen“ | 500,00 € | 500,00 € |
| Implantas „Strauman“ | 600,00 € | 600,00 € |
| ||
| Burnos higiena | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Individualios burnos higienos mokymas | 10,00 € | 5,00 € |
| Dantų poliravimas | 15,00 € | 10,00 € |
| Profilaktinė fluoro putų aplikacija (vienos žandikaulio) | 10,00 € | 10,00 € |
| Vieno danties padengimas fluoro laku (Bifluorid) | 3,00 € | 3,00 € |
| Vieno danties poliravimas po estetinio plombavimo | 10,00 € | 5,00 € |
| Profesionali burnos higiena | 40,00 € – 50,00 € | 20,00 € – 35,00 € |
| Profesionali burnos higiena su sodapūte | 55,00 € – 45,00 € | 35.00 € – 40,00 € |
| Palaikomoji burnos higiena po savaitės | 20,00 € | 10,00 € |
| Profesionali burnos higiena vaikui ( iki 18 m.) | 20,00 € – 30,00 € | 0,00 € |
| Pakartotinė burnos higiena vaikui (iki 18m.) | 20,00 € | 15,00 € |
| Sodapūtė | 15.00 € | 10.00 € |
| Dantų balinimas | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Vidinis negyvo danties balinimas | 10,00 € | 10,00 € |
| Ofisinis dantų balinimas | 110,00 € | 110,00 € |
| Dantų balinimas kapomis namuose (2 kapos + balinimo švirkštas) | 100,00 € | 100,00 € |
| Kitos odontologijos paslaugos | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 6,00 € | 5,00 € |
| Panoraminės rentgeno nuotraukos įrašymas į CD | 3,00 € | 3,00 € |
| Dentalinės rentgeno nuotraukos įrašymas į CD | 3,00 € | 3,00 € |
| Dentalinės rentgeno nuotraukos atspausdinimas | 2,00 € | 2,00 € |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 20,00 € | 15,00 € |
| Dantų protezavimas | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| CO registras | 10,00 € | 10,00 € |
| Sąkandžio registras | 20,00 € | 15,00 € |
| Silikoninis atspaudas | 17,00 € | 15,00 € |
| Alginatinis atspaudas | 10,00 € | 10,00 € |
| Individualus šaukštas | 15,00 € – 20.00 € | 15,00 € – 20.00 € |
| Diagnostiniai modeliai (abiejų žandikaulių) | 28,00 € | 28,00 € |
| Laikinas vainikėlis gaminamas laboratorijoje | 30,00 € – 40,00 € | 30,00 € – 40,00 € |
| Laikinas vainikėlis gaminamas vietoje | 20,00 € – 30,00 € | 20,00 € – 30,00 € |
| Metalo keramikos vainikėlis. | 180,00 € – 240,00 € | 180,00 € – 240,00 € |
| Lietas vainikėlis | 100,00 € – 150,00 € | 100,00 € – 150,00 € |
| Bemetalės keramikos vainikėlis (cirkonio) dažytas | 290,00 € | 290,00 € |
| Bemetalės keramikos vainikėlis (cirkonio) su porceliano apdaila | 350,00 € | 350,00 € |
| Bemetalės keramikos vainikėlis | 290,00 € – 450,00 € | 290,00 € – 450,00 € |
| Bemetalės keramikos (cirkonio) vainikėlis | 380,00 € – 420,00 € | 380,00 € – 420,00 € |
| MK vainikėlis ant implanto su standartine atrama | 250,00 € – 600,00 € | 250,00 € – 600,00 € |
| Bemetalės keramikos vainikėlis ant implanto su standartine atrama | 350,00 € – 600,00 € | 350,00 € – 600,00 € |
| Laikinas vainikėlis ant implanto | 70,00 € – 90,00 € | 70,00 € – 90,00 € |
| Vainikėlio nuėmimas | 10,00 € | 10,00 € |
| Implanto atramos individualizacija | 110,00 € | 110,00 € |
| Vainikėlio cementavimas | 10,00 € | 10,00 € |
| Termoplastinis lankas | 500,00 € – 600,00 € | 500,00 € – 600,00 € |
| Bemetalės keramikos laminatė | 350,00 € – 600,00 € | 350,00 € – 600,00 € |
| Bemetalės keramikos užklotas | 190,00 € – 350,00 € | 190,00 € – 350,00 € |
| Išimama plokštelė ant implantų | 500,00 € – 1000,00 € | 500,00 € – 1000,00 € |
| Išimamas lanko-atraminis dantų protezas | 550,00 € – 650,00 € | 550,00 € – 650,00 € |
| Lanko-atraminio protezo užraktas | 200,00 € – 250,00 € | 200,00 € – 250,00 € |
| Relaksacinė kapa (nuo bruksizmo) | 90,00 € -120,00 € | 90,00 € – 120,00 € |
| Relaksacinė kapa (apsauganti protezus) | 80 € – 100 € | 80 € – 100 € |
| Laikina plokštelė | 150,00 € – 180,00 € | 150,00 € – 180,00 € |
| Elastinė plokštelė | 200,00 € – 550,00 € | 200,00 € – 550,00 € |
| Elastinės dantų plokštelės pataisa | 60,00 € – 100,00 € | 60,00 € – 100,00 € |
| Elastinės plokštelės perbazavimas | 100,00 € – 130,00 € | 100,00 € – 130,00 € |
| Kieta plokštelė | 150,00 € – 300,00 € | 150,00 € – 300,00 € |
| Trūkstamų dantų įstatymas į akrilinę plokštelę | 40,00 € – 60,00 € | 40,00 € – 60,00 € |
| Apkabėlės įstatymas į akrilinę dantų plokštelę | 25,00 € | 25,00 € |
| Apkabėlės įstatymas į elastinę plokštelę | 40,00 € | 40,00 € |
| Akrilinės dantų plokštelės pataisa | 35,00 € – 60,00 € | 35,00 € – 60,00 € |
| Pavaškavimas | 10,00 € | 10,00 € |
| Pilnos plokštelės perbazavimas | 50,00 € | 50,00 € |
| Kultinis-kaištinis įklotas | 65,00 € | 65,00 € |
| Danties atstatymas stiklo pluošto kaiščiu | 80,00 € – 120,00 € | 80,00 € – 120,00 € |
TYRIMAI
Bendraklinikiniai, imunohematologinai tyrimai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
| Automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas | 7,00 € | 7,00 € |
Automatizuotas šlapimo tyrimas | 7,00 € | 7,00 € |
Rezus antikūnų nustatymas naudojant standartinius eritrocitus | 6,90 € | 6,90 € |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 5,00 € | 4,00 € |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas (PAGAL PROGRAMA) | 5,00 € | 0,00 € |
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas | 5,00 € | 5,00 € |
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma) | 5,00 € | 5,00 € |
Mikroalbuminai šlapime (albuminas/kreatininas) | 7,00 € | 5,00 € |
Moters lyties organų išskyrų tepinėlis | 10,00 € | 5,50 € |
Mikroalbuminas šlapime | 7,00 € | 5,50 € |
Šlapimo pasėlis | 14,00 € | 12,00 € |
Šlapimo tyrimas su mikroskopija | 7,00 € | 7,00 € |
Kirminų kiaušinėlių (spalinių) nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu | 4,00 € | 4,00 € |
Nosies sekreto tyrimas dėl eozinofilų | 4,20 € | 4,20 € |
Odos nuograndų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 9,20 € | 9,20 € |
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) (pagal programą) | 5,40 € | 0,00 € |
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT) | 5,40 € | 5,40 € |
Šlapimo nuosėdų tepinėlio citomorfologinis tyrimas | 4,20 € | 4,20 € |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 5,10 € | 5,10 € |
Biocheminiai tyrimai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
Gliukozė (plazmoje) | 3,00 € | 3,00 € |
Lipidograma (PAGAL PROGRAMA) | 10,00 € | 0,00 € |
Lipidograma | 10,00 € | 10,00 € |
Lipidograma, gliukozė (PAGAL PROGRAMA) | 10,00 € | 0,00 € |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) (PAGAL PROGRAMA) | 10,50 € | 0,00 € |
Natris | 4,00 € | 4,00 € |
Reumatoidinis faktorius (RF) – kiekybinis tyrimas | 6,00 € | 6,00 € |
Šlapalas | 3,70 € | 3,70 € |
Šlapimo rūgštis | 3,00 € | 3,00 € |
TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas) | 6,50 € | 6,50 € |
Transferinas | 10,00 € | 10,00 € |
Trigliceridai | 3,00 € | 3,00 € |
Šarminė fosfatazė | 4,00 € | 4,00 € |
Albuminas | 3,00 € | 3,00 € |
Albuminas šlapime | 6,00 € | 6,00 € |
alfa – amilazė | 4,20 € | 4,20 € |
Antistreptolizinas-O (ASO) – kiekybinis tyrimas | 8,00 € | 8,00 € |
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) | 3,00 € | 3,00 € |
Bendras baltymas | 5,00 € | 4,00 € |
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) | 4,00 € | 4,00 € |
Bendras baltymas šlapime | 4,50 € | 4,50 € |
Bilirubinas bendras tyrimai | 3,50 € | 3,50 € |
Bilirubinas tiesioginis | 3,50 € | 3,50 € |
Cholesterolis | 5,00 € | 5,00 € |
C reaktyvusis baltymas (CRB) | 7,50 € | 7,50 € |
Didelio jautrumo CRB | 8,00 € | 8,00 € |
DTL cholesterolis | 3,40 € | 3,40 € |
Feritinas | 9,70 € | 9,70 € |
Fosforas | 5,00 € | 5,00 € |
Gamaglutamiltransferazė (GGT) | 4,50 € | 4,50 € |
Geležis | 4,20 € | 4,20 € |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 8,50 € | 8,50 € |
Gliukozė (kapiliariniame kraujyje) | 3,00€ | 3,00 € |
Gliukozės toleravimo mėginys (plazma) | 4,50 € | 4,50 € |
Gliukozės toleravimo mėginys serume (3 taškų) | 7,50 € | 7,50 € |
Homocisteinas | 27,00 € | 27,00 € |
Kalcis bendras | 4,00 € | 4,00 € |
Kalcis jonizuotas | 6,00 € | 6,00 € |
Kalis | 4,00 € | 4,00 € |
Kasos amilazė | 8,00 € | 6,00 € |
Kreatininas | 3,70 € | 3,70 € |
Kreatinkinazė (CK) | 6,00 € | 6,00 € |
Kreatinkinazės širdies izofermentas (CK-MB | 11,00 € | 11,00 € |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 7,00 € | 7,00 € |
Lipazė | 7,00 € | 7,00 € |
Magnis | 5,00 € | 5,00 € |
Cinkas | 13,00 € | 13,00 € |
Gyvsidabris | 40,00 € | 40,00 € |
Varis | 14,00 € | 14,00 € |
Selenas | 38,00 € | 38,00 € |
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) | 7,00 € | 7,00 € |
Ceruloplazminas | 7,00 € | 6,50 € |
Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė (CK-MM, CK-MB, CK-BB) | 42,00 € | 39,00 € |
Anti-TTHR Antikūnai prieš TTH receptorius | 28,00 € | 28,00 € |
Kraujo krešėjimo rodikliai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) (PAGAL PROGRAMA) | 6,00 € | 0 € |
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) | 6,00 € | 6,00 € |
Fibrinogenas | 9,00 € | 9,00 € |
D-dimerai | 19,00 € | 19,00 € |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) (PAGAL PROGRAMĄ) | 7,00 € | 0,00 € |
Protrombino laiko tyrimas (SPA/INR) | 7,00 € | 6,00 € |
Hormonų tyrimai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
17-OHP | 12,00 € | 12,00 € |
Progesteronas (PG) | 11,00 € | 10,00 € |
Prolaktinas (PRL) | 11,00 € | 11,00 € |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 14,50 € | 12,50 € |
Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 9,50 € | 9,50 € |
Tireotropinis hormonas (TTH) | 6,20 € | 5,20 € |
Tiroglobulinas (TG) | 17,00 € | 17,00 € |
Trijodtironinas (T3) | 9,50 € | 9,50 € |
Testosteronas | 12,00 € | 12,00 € |
Antimiulerinis hormonas (AMH) | 44,00 € | 44,00 € |
Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 15,00 € | 15,00 € |
Dehidroepiandrosteronas (DHEA-SO4) | 14,00 € | 14,00 € |
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 14,00 € | 11,00 € |
Insulinas | 21,00 € | 21,00 € |
Kortizolis | 14,00 € | 14,00 € |
Laisvas trijodtironinas (LT3) | 7,20 € | 6,00 € |
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 9,00 € | 9,00 € |
Lytinius hormonus surišantis globulinas (SHBG) | 14,00 € | 13,00 € |
Parathormonas (PTH) | 12,00 € | 12,00 € |
Beta Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 26,00 € | 24,00 € |
Laisvas tiroksinas (LT4) | 7,20 € | 5,20 € |
Estradiolis (E2) | 12,00 € | 11,00 € |
Adrenokortikotropinis hormonas AKTH | 26,00 € | 22,00 € |
Vėžiniai žymenys | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) (PAGAL PROGRAMA) | 10,00€ | 10,00 € |
Laisvas PSA | 10,00 € | 10,00 € |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 15,00 € | 13,00 € |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 15,00 € | 13,00 € |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 15,00 € | 13,00 € |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 18,00 € | 16,00 € |
alfa fetoproteinas (AFP) | 16,00 € | 14,00 € |
HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 26,00 € | 26,00 € |
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | 7,50 € | 7,50 € |
Cyfra 21-1-1 plaučių vėžio žymuo | 22,00 € | 22,00 € |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK (išmatose) | 45,00 € | 45,00 € |
Vėžio žymuo HE4+C125 (epitelinio kiaušidžių ir kiaušidžių) | 36,00 € | 34,00 € |
Imunofermentiniai tyrimai | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
PRISCA I prenatalinės rizikos tyrimas (PAPP-A, laisvas beta-HCG) | 45,00 € | 45,00 € |
PRISCA II prenatalinės rizikos tyrimas (alfa fetoproteinas, chorioninis gonadotropinas, estriolis (E3)) | 45,00 € | 45,00 € |
Vitaminas D2 | 70,00 € | 66,00 € |
Vitaminas D | 17,00 € | 17,00 € |
Vitaminas B12 | 18,00 € | 16,00 € |
Vitaminas B6 | 42,00 € | 42,00 € |
Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 17,00 € | 17,00 € |
Folio rūgštis | 19,00 € | 18,00 € |
Imunoglobulinai A | 12,00 € | 12,00 € |
Imunoglobulinai G | 12,00 € | 12,00 € |
Imunoglobulinai M | 12,00 € | 12,00 € |
NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) | 34,00 € | 34,00 € |
Osteokalcinas | 16,00 € | 16,00 € |
Troponinas T | 23,00 € | 23,00 € |
Infekciniai žymenys | Visiems besikreipiantiems | Kaina klinikos pacientams |
Hepatito B viruso (HBV) HbsAg antigenas (PAGAL PROGRAMA) | 14,00 € | 0,00 € |
Hepatito B viruso (HBV) HbsAg antigenas | 14,00 € | 12,00 € |
ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas (pagal programą) | 6,00 € | 6,00 € |
ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas | 6,00 € | 6,00 € |
RPR reakcija (sifilis) (pagal programą) | – | 0,00 € |
RPR reakcija (sifilis) | 6,00 € | 6,00 € |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas (PAGAL PROGRAMA) | 7,50 € | 0,00 € |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 7,50 € | 7,50 € |
Raudonukės viruso IgG | 12,00 € | 12,00 € |
Raudonukės viruso IgM | 12,00 € | 12,00 € |
EBV (Epštein Baro viruso) IgM, EBV IgM | 12,00 € | 11,00 € |
EBV (Epštein Baro viruso) IgG, EBV IgG | 12,00 € | 11,00 € |
Toxoplasma gondii IgG | 14,00 € | 14,00 € |
Toxoplasma gondii IgM | 14,00 € | 14,00 € |
TPHA (sifilis) (kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu) | 12,00 € | 12,00 € |
ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 11,50 € | 11,50 € |
Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnai | 5,10 € | 5,10 € |
ŽIV sertifikatas | 4,90 € | 4,90 € |
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimas | 7,50 € | 7,50 € |
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai | 12,00 € | 12,00 € |
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai | 12,00 € | 12,00 € |
